Excavadora del cojinete de giro del diente externo del rodillo cruzado de una sola fila que lleva el diente interno
Descripción general Rodillo transversal de una hilera Diente exterior Cojinete de giro Diente interior del cojinete de e
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | rodamiento de giro |
Tipo | Engranaje interno |
Material | Acero inoxidable |
Paquete de transporte | según el requisito del cliente |
Especificación | como lo pediste |
Marca comercial | flexible |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 6000 |
Descripción del Producto
Diente interior del cojinete de la excavadora del cojinete de giro del diente exterior del rodillo transversal de una hilera
Descripción del productoOfrecemos cojinetes para excavadora que incluyen: cojinete de desplazamiento para excavadora, cojinete de giro para excavadora, cojinete de agujas para excavadora, cojinete para caja de cambios de excavadora, cojinete para motor de desplazamiento para excavadora, cojinete de accionamiento para excavadora, cojinete de articulación para excavadora, cojinete de soporte de giro para excavadora y cojinete no estándar en pulgadas utilizado en la excavadoraDetalles rápidosEstructura : Contacto angularTipo: BolaTamaño del orificio: 110-345 mmDiámetro exterior: 148-470 mmEspecificaciones1. Alta precisión, bajo nivel de ruido2. Precio competitivo, alta calidad3. Rodamiento para excavadoranúmero de rodamiento | tamaño | ||
d | D | B | |
BA152-2036 | 15 | 203 | 26 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-6SA | 220 | 276 | 26 |
BA240-3ASA | 240 | 310 | 33,5 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
HS05145 | 117 | 145 | 14 |
HS05154 | 126 | 154 | 14 |
HS05383 | 320 | 383 | 30 |
MC6034 | 300 | 340 | 18 |
180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
BA230-7ASA | 230 | 300 | 35 |
SF3607 | 180 | 225 | 15 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC4631 | 230 | 310 | 39 |
BA4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
R196Z-4 | 196,85 | 241.3 | 17.462/23.812 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
180N19W | 180 | 250 | 33 |
200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
SF2812PX1 | 140 | 175 | 17,5 |
SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
SF4019PX1 | 200 | 260 | 30 |
Embalaje y envíoPerfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora